10M+
Julia is a high-level, high-performance dynamic programming language for technical computing.
Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7f3db0973827 | linux/386 | 267.88 MB |
5205cca29cc7 | linux/amd64 | 327.21 MB |
a59acf2d59cd | linux/arm64/v8 | 345.5 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
abf7084c408d | linux/386 | 267.71 MB |
2aa63fb5b257 | linux/amd64 | 326.99 MB |
4a517b7406f0 | linux/arm64/v8 | 344.97 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8ed176730c38 | linux/386 | 265.14 MB |
b6c1235a3d1b | linux/amd64 | 324.94 MB |
16a003080eca | linux/arm64/v8 | 342.42 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
abf7084c408d | linux/386 | 267.71 MB |
7d3a4518db5d | windows/amd64 | 2.58 GB |
f90617de6dde | windows/amd64 | 2.36 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7f3db0973827 | linux/386 | 267.88 MB |
847eadd680c7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
3b39bbb76310 | windows/amd64 | 2.36 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d2377eb3b62c | linux/386 | 265.31 MB |
ebdb99339881 | linux/amd64 | 325.18 MB |
d36a61af4519 | linux/arm64/v8 | 342.95 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7f3db0973827 | linux/386 | 267.88 MB |
5205cca29cc7 | linux/amd64 | 327.21 MB |
a59acf2d59cd | linux/arm64/v8 | 345.5 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
abf7084c408d | linux/386 | 267.71 MB |
2aa63fb5b257 | linux/amd64 | 326.99 MB |
4a517b7406f0 | linux/arm64/v8 | 344.97 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8ed176730c38 | linux/386 | 265.14 MB |
b6c1235a3d1b | linux/amd64 | 324.94 MB |
16a003080eca | linux/arm64/v8 | 342.42 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
abf7084c408d | linux/386 | 267.71 MB |
7d3a4518db5d | windows/amd64 | 2.58 GB |
f90617de6dde | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d2377eb3b62c | linux/386 | 265.31 MB |
ebdb99339881 | linux/amd64 | 325.18 MB |
d36a61af4519 | linux/arm64/v8 | 342.95 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7f3db0973827 | linux/386 | 267.88 MB |
847eadd680c7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
3b39bbb76310 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7f3db0973827 | linux/386 | 267.88 MB |
5205cca29cc7 | linux/amd64 | 327.21 MB |
a59acf2d59cd | linux/arm64/v8 | 345.5 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
abf7084c408d | linux/386 | 267.71 MB |
2aa63fb5b257 | linux/amd64 | 326.99 MB |
4a517b7406f0 | linux/arm64/v8 | 344.97 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8ed176730c38 | linux/386 | 265.14 MB |
b6c1235a3d1b | linux/amd64 | 324.94 MB |
16a003080eca | linux/arm64/v8 | 342.42 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
abf7084c408d | linux/386 | 267.71 MB |
7d3a4518db5d | windows/amd64 | 2.58 GB |
f90617de6dde | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d2377eb3b62c | linux/386 | 265.31 MB |
ebdb99339881 | linux/amd64 | 325.18 MB |
d36a61af4519 | linux/arm64/v8 | 342.95 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7f3db0973827 | linux/386 | 267.88 MB |
847eadd680c7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
3b39bbb76310 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d70ba605b422 | linux/386 | 262.69 MB |
22c6f3e9715a | linux/amd64 | 310.1 MB |
1dd4d22fcada | linux/arm64/v8 | 325.13 MB |
46cd04f81c55 | linux/ppc64le | 275.69 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ac25d21b73d6 | linux/386 | 260.13 MB |
9f28f860eafd | linux/amd64 | 308.08 MB |
e0a60f76b851 | linux/arm64/v8 | 322.58 MB |
d7b3e9258d09 | linux/ppc64le | 273.77 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d70ba605b422 | linux/386 | 262.69 MB |
0a98ec0e2e2a | windows/amd64 | 2.56 GB |
e9fca416b82a | windows/amd64 | 2.33 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d70ba605b422 | linux/386 | 262.69 MB |
22c6f3e9715a | linux/amd64 | 310.1 MB |
1dd4d22fcada | linux/arm64/v8 | 325.13 MB |
46cd04f81c55 | linux/ppc64le | 275.69 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ac25d21b73d6 | linux/386 | 260.13 MB |
9f28f860eafd | linux/amd64 | 308.08 MB |
e0a60f76b851 | linux/arm64/v8 | 322.58 MB |
d7b3e9258d09 | linux/ppc64le | 273.77 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d70ba605b422 | linux/386 | 262.69 MB |
0a98ec0e2e2a | windows/amd64 | 2.56 GB |
e9fca416b82a | windows/amd64 | 2.33 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8eb48fdda073 | linux/386 | 186.92 MB |
d6d0f94b19e6 | linux/amd64 | 204.06 MB |
ede31187859b | linux/arm64/v8 | 205.2 MB |